TRIAGO - TECHNOLOGIES FOR WINE AND FOOD INDUSTRY

GRAPE SELECTION BELT NC series

NC

receptieNC 2500-3000-3500-4000

STANDARD FEATURES:

OPTIONALS:

NC 2500 NC 3000 NC 3500 NC 4000
Installed power kw 0.75 0.75 0.75 0.75
Hourly output Ton/h 2/10 2/10 2/10 2/10
Outlet height mm 550-750 550-750 550-750 550-750
Top height mm 850-1050 850-1050 850-1050 850-1050
Belt width mm 800 800 800 800
Belt lenght mm 2500 3000 3500 4000
Dimensions mm 2700x1200x1150 3200x1200x1150 3700x1200x1150 4200x1200x1150
Weight kg 250 270 290 310
Exit mobile version