It is a professional equipment that helps to receive grapes.
STANDARD FEATURES:
– Cadrul din oțel inoxidabil AISI 304 pe roti
– Banda transportoare din PVC pentru ind. alimentară
– Buncăr de încărcare cu bazin de colectare
– Variator mecanic de viteză (NE-250)
– Panou electric 400/3/50
OPTIONALS:
– Variator mecanic de viteză (NE-300)
– Variator electronic de viteză (NE-300 și NE-500)
– Buncăr mai mare pentru descărcarea containerelor (NE-300 și NE-500)
– Grila de scurgere pe buncăr cu recuperare must (NE-500)
– Scurgere cu jgheab reglabil (NE-500)
– Zdrobitor amplasat la iesirea benzii (NE-500)
| NE 250 | NE 300 | NE 300 | NE 500 | NE 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installed power | kW | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 0.75 | 1.10 |
| Hourly output | Ton/h | 2/10 | 3/15 | 3/15 | 5/20 | 5/20 |
| Outlet height | mm | 1200-2100 | 1100-3000 | 2220-4030 | 1100-3000 | 2220-4030 |
| Belt width | mm | 250 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| Belt lenght | mm | 2500-3000 | 2500-4500 | 5000-6000 | 2500-4500 | 5000-6000 |
| Length | mm | 2500-3000 | 2500-4500 | 5000-6000 | 2500-4500 | 5000-6000 |
| Depth | mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| Height | mm | 1200-2100 | 1100-3000 | 2220-4030 | 1100-3000 | 2220-4030 |
| Weight | kg | 165-180 | 210-420 | 210-420 | 210-420 | 210-420 |
