TRIAGO – TEHNOLOGII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA

Pompă cu rotor eliptic

pompe apa

Pompă cu rotor eliptic EVP1 – 2

SPECIFICATII STANDARD:

OPTIONALE:

DATE TEHNICE EVP1 501 EVP1 502 EVP1 450 EVP1 451 EVP1 452
Putere motor kW 3.0 4.0 5.5 7.5 7.5
Productivitate Ton/h 10/12 10/12 20/22 20/22 30/40
Rotații pe minut rpm 70 70 50 50 70
Racorduri mm 100 100 120 120 120
Dimensiuni pompa mm 1800x850x850 1800x850x850 2000x850x1000 2000x850x1000 2000x850x1000
Dimensiuni cuva mm 850x850x360 850x850x360 850x1000x400 850x1000x400 850x1000x400
Greutate kg 180 200 280 300 330
Exit mobile version