Aceasta pompa este utilizata pentru transferul de vin, must, borhot precum și struguri întregi sau zdrobiti sau pastă fermentata.
SPECIFICAȚII STANDARD:
- Carucior din oțel inoxidabil AISI 304
- Corpul pompei din oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor dublu cu role pe rulmenți (PEV 60-150-280)
- Rotor cu role triple pe rulmenți (PEV 450)
- Două rotoare cu trei role pe rulmenți (PEV 700)
- Tub de cauciuc peristaltic în condiții de siguranță (dublu pe PEV 700) cu certificări TCA-TBA și FDA
- Vas dublu de expansiune
- Panou electric 400/3/50 dotat cu variator electronic de viteză, telecomandă și sistem de angrenare inversa
OPȚIONALE:
- Rezervor cu șurub motorizat
- By-pass cu supapă mecanică
- Presostat de siguranță
- Debitmetru
- Sistem de umplere Barriques
- Vas de expansiune cu membrană
- Control radio
- Dispozitiv de control de la distanță pentru linia de umplere sau alt dispozitiv
DATE TEHNICE | PEV 60 | PEV 150 | PEV 280 | PEV 450 | PEV 700 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotații rotor | rpm | 19/63 | 12/60 | 14/49 | 16/50 | 15/55 |
Debit lichide | Ton/h | 1/6 | 2/14 | 7/25 | 12/45 | 15/70 |
Debit bobite zdrobite | Ton/h | – | 1/10 | 4/18 | 9/33 | 9/49 |
Debit bobite intregi | Ton/h | – | – | 2/14 | 2/25 | 4/30 |
Debit masa fermentata | Ton/h | – | – | 1/8 | 1/15 | 2/18 |
Racorduri | DIN | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 |
Puterea motorului | kW | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 |
Putere motor | kW | – | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 2.20 |
Diametrul tubului peristaltic | mm | 45 | 55 | 75 | 90 | 2×75 |
Nr. rolele | nr | 2 | 2 | 2 | 3 | 3+3 |
Dimensiuni pompă | mm | 1050x650x900 | 1100x650x1100 | 1450x850x1400 | 1840x1050x1670 | 1700x950x1400 |
Dimensiuni cuvă | mm | – | 980x780x450 | 1000x830x460 | 1000x830x485 | 1000x1100x460 |
Greutate | kg | 120 | 200 | 340 | 640 | 750 |
Formular cerere ofertă
Cere ofertă de preţ