Pompele din gama MANZINI SUPERBA sunt destinate transferului de lichide: vin, otet, suc de fructe cu pulpa ,suc de citrice, struguri desciorchinati, must, drojdii, ulei, melasa, lichide dense cu particule suspendate, lichioruri, alcool industrial si alimentar.
CARACTERISTICI:
- Funcționează „in gol” fără a fi afectate de lipsa lichidului
- Pompe auto-absorbante la inaltimi de 9,3 m sub nivelul pompei si presiune maxima de lucru pana la 4,5 bar.
- Posibilitatea de a goli furtunele la sfârșitul lucrării fără a folosi apa
- Viteza mică de operare, nu deteriorează și nu încălzeste produsul transferat
- Transferă lichide cu conținut de corpuri solide în suspensie,
- Sunt fiabile, cu durata lungă de viață
- Motor cu 2 viteze controlate de circuite complet independente, ambele cu protecție pentru căderile de tensiune sau scurtcircuite produse de suprasarcină mecanică
- Pompa poate fi dotată cu telecomandă pentru pornit/oprit de la distanță.
Model | Debit m3h | Numar cilindri | Viteze | Motor kW | Conexiune mm | |||||
SM 90 STANDARD | 5 / 9 | 1 | 2 | 1,5/1,8 | 50 | |||||
SM 120 STANDARD | 6,5 / 12 | 1 | 2 | 3 / 4 | 50 | |||||
SM 190 STANDARD | 10 / 19 | 1 | 2 | 3 / 4 | 60 | |||||
SM 240 STANDARD | 13 / 25 | 1 | 2 | 3 / 4 | 70 | |||||
SM 320 STANDARD | 18 / 34 | 1 | 2 | 4,4 / 8 | 100 | |||||
2C 330 STANDARD | 18 / 34 | 2 | 2 | 4,4 / 8 | 70 | |||||
2C 400 STANDARD | 23 / 42 | 2 | 2 | 4,4 / 8 | 80 | |||||
2C 490 STANDARD | 26 / 50 | 2 | 2 | 4,4 / 8 | 80 | |||||
2C 530 STANDARD | 27 / 52 | 2 | 2 | 8,8 / 11 | 80 | |||||
2C 630 STANDARD | 32 / 62 | 2 | 2 | 8,8 / 11 | 100 | |||||
2C 730 STANDARD | 37 / 72 | 2 | 2 | 8,8 / 11 | 100 | |||||
2C 830 STANDARD | 42 / 81 | 2 | 2 | 8,8 / 11 | 100 | |||||
2C 930 STANDARD | 46 / 91 | 2 | 2 | 8,8 / 11 | 100 | |||||
2C 1000/R5 STANDARD | 49 / 96 | 2 | 2 | 8,8 / 11 | 100 | |||||
SM 100 INOX | 5,5 / 10 | 1 | 2 | 1,5 / 1,8 | 50 | |||||
SM 120 INOX | 6 / 11,5 | 1 | 2 | 3 / 4 | 50 | |||||
SM 130 INOX | 6,5 / 13 | 1 | 2 | 3 / 4 | 50 | |||||
SM 240 INOX | 10 / 19 | 1 | 2 | 3 / 4 | 60 | |||||
SM 300 INOX | 13 / 24 | 1 | 2 | 3 / 4 | 70 |
Formular cerere ofertă
Cere ofertă de preţ