Presa pneumatica inchisa cu membrana, seria PPC
SPECIFICAȚII STANDARD:
- Cadrul din oțel inoxidabil AISI 304 pe roți
- Tablou electric cu ecran tactil cu 6”
- Compresor și suflantă integrate
- Bazin extractibil pentru colectarea mustului (PPC 9, 12)
- Bazin suspendat pentru colectare a mustului (PPC 18, 26, 35, 45)
- Robinet de încărcare axială, fitinguri garolla,
- Tensiune/Frecvență V400-Hz50 Ph3
OPȚIONALE:
- Supapă pneumatică axială de alimentare (pentru PPC45)
- Presostat pentru încărcarea axială
- Sonde de nivel pentru rezervorul de scurgere must
- Valvă pneumatică pentru colectarea mustului
- Ușă pneumatică (pentru PPC 45)
- Etanșarea ermetică a ușii
- Sistem de injectare gaz inert
- Compresor auxiliar pentru uși pneumatice (PPC 45)
- Bazin de colectarea mustului dispus pe roti
- Sistem de curățare a canalelor de scurgere
- Roți motorizate (pentru PPC 26, 35, 45)
- Picioare reglabile
DATE TEHNICE | PPC 9 | PPC 18 | PPC 35 | PPC 45 | PPC 100 | PPC 330 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struguri intregi | Ton | 0.6/0.7 | 1.2/1.4 | 2.3/2.6 | 3.0/3.3 | 6.8/7.4 | 22/25 |
Struguri zdrobiti | Ton | 1.8/2.0 | 3.5/4.5 | 6.5/8.0 | 9.5/10.5 | 24/32 | 53/92 |
Masă fermentată | Ton | 2.6/2.8 | 5.0/6.5 | 10.0/12.0 | 14.0/18.0 | 35/45 | 105/132 |
Supapă axială de incarcare | ø mm | 80 | 100 | 100 (120) | 120 | 120 | 150 |
Racord bazin de colectare | ø mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Capacitatea bazin colectare | l | 190 | 280 | 350 | 500 | 850 | 2300 |
Putere motor | kW | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4.0 | 15.0 |
Putere compresor | kW | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | – |
Putere suflanta | kW | 0,37 | 0,37 | 1,1 | 1,5 | 4.0 | 13.0 |
Dimensiuni | mm | 2180x1200x1440 | 3250x1300x1600 | 3900x1500x1900 | 4700x1900x2000 | 5925x2160x2700 | 9000x3200x3400 |
Greutate | kg | 460 | 850 | 1200 | 1700 | 3800 | 9800 |
Formular cerere ofertă
Cere ofertă de preţ